Opis
Mapa samochodowo-administracyjna zawiera m.in.:
podział administracyjny,
aktualne drogi i kilometraż.
plany miast: Oława, Kłodzko, Polanica-Zdrój, Wrocław.
| AUTOR | PRACA ZBIOROWA |
| TYTUŁ | MAPA SAMOCH.-ADMINIST. DOLNY śL膭SK 1:250 000 |
| WYDAWCA | PLAN |
| ROK WYDANIA | 2019 |
| FORMAT | 125 X 235 MM |
| OPRAWA | OPRAWA BROSZUROWA |
| ILOś膯 STRON | 2 |
| EAN | 9788366152465 |
Znajdż podobne według klucza: PLANMAPA(339393)





